Junction City Land Bank properties
Buy on the bank's site →Geary County
- For sale
- 336
- prices not published
- Typical price
- —
- not published
| Property | Status |
|---|---|
| 00000 Rivendell St, Junction City Parcel 031115160400101100001 | Available |
| 00000 Saddle Dr, Junction City Parcel 031112040400105000001 | Available |
| 00000 Saddle Dr, Junction City Parcel 031112040400105100001 | Available |
| 00000 Saddle Dr, Junction City Parcel 031112040400103600001 | Available |
| 00000 Saddle Dr, Junction City Parcel 031112040400105200001 | Available |
| 00000 Saddle Dr, Junction City Parcel 031112040400105300001 | Available |
| 00000 Saddle Dr, Junction City Parcel 031112040101600200001 | Available |
| 00000 Saddle Dr, Junction City Parcel 031112040400104200001 | Available |
| 00000 Saddle Dr, Junction City Parcel 031112040400104100001 | Available |
| 00000 Saddle Dr, Junction City Parcel 031112040400104700001 | Available |
| 00000 Saddle Dr, Junction City Parcel 031112040400104000001 | Available |
| 00000 Saddle Dr, Junction City Parcel 031112040400104800001 | Available |
| 00000 Saddle Dr, Junction City Parcel 031112040400104900001 | Available |
| 00000 Saddle Dr, Junction City Parcel 031112040400105400001 | Available |
| 00000 Saddle Dr, Junction City Parcel 031112040101501400001 | Available |
| 00000 Saddle Dr, Junction City Parcel 031112040101501500001 | Available |
| 00000 Saddle Dr, Junction City Parcel 031112040101600600001 | Available |
| 00000 Sandpiper Rd, Junction City Parcel 031112040401100100001 | Available |
| 00000 Sandpiper Rd, Junction City Parcel 031112040401101200001 | Available |
| 00000 Sandusky Dr, Junction City Parcel 031115150300300700001 | Available |
| 00000 Sandusky Dr, Junction City Parcel 031115150300300600001 | Available |
| 00000 Sandusky Dr, Junction City Parcel 031115150300300500001 | Available |
| 00000 Sandusky Dr, Junction City Parcel 031115150200301900001 | Available |
| 00000 Sandusky Dr, Junction City Parcel 031115150200302000001 | Available |
| 00000 Sandusky Dr, Junction City Parcel 031115150200201200001 | Available |
| 00000 Sandusky Dr, Junction City Parcel 031115150200201100001 | Available |
| 00000 Sandusky Dr, Junction City Parcel 031115150200200100001 | Available |
| 00000 Shoffner Ct, Junction City Parcel 031112040401101800001 | Available |
| 00000 Shoffner Ct, Junction City Parcel 031112040401101500001 | Available |
| 00000 Shoffner Ct, Junction City Parcel 031112040401101400001 | Available |
| 00000 Shoffner Ct, Junction City Parcel 031112040401101300001 | Available |
| 00000 Shoffner Dr, Junction City Parcel 031112040400801200001 | Available |
| 00000 Shoffner Dr, Junction City Parcel 031112040400901800001 | Available |
| 00000 Shoffner Dr, Junction City Parcel 031112040400801100001 | Available |
| 00000 Shoffner Dr, Junction City Parcel 031112040400801000001 | Available |
| 00000 Southwind Ct, Junction City Parcel 031115150200401100001 | Available |
| 00000 Southwind Ct, Junction City Parcel 031115150200401000001 | Available |
| 00000 Stephen St, Junction City Parcel 031112040400301100001 | Available |
| 00000 Stephen St, Junction City Parcel 031112040400105500001 | Available |
| 00000 Stephen St, Junction City Parcel 031112040400105600001 | Available |
| 00000 Stephen St, Junction City Parcel 031112040400105700001 | Available |
| 00000 Stephen St, Junction City Parcel 031112040400300600001 | Available |
| 00000 Stephen St, Junction City Parcel 031112040400300700001 | Available |
| 00000 Stephen St, Junction City Parcel 031112040400300800001 | Available |
| 00000 Stephen St, Junction City Parcel 031112040400300900001 | Available |
| 00000 Stephen St, Junction City Parcel 031112040400301000001 | Available |
| 00000 Sumner Dr, Junction City Parcel 031115150201100100001 | Available |
| 00000 Sumner Dr, Junction City Parcel 031115150201100200001 | Available |
| 00000 Sumner Dr, Junction City Parcel 031115150201100300001 | Available |
| 00000 Sumner Dr, Junction City Parcel 031115150201001300001 | Available |
| 00000 Sumner Dr, Junction City Parcel 031115150201001200001 | Available |
| 00000 Sunshine St, Junction City Parcel 031116140100901900001 | Available |
| 00000 Sutter Woods Rd, Junction City Parcel 031112040100102800001 | Available |
| 00000 Sutter Woods Rd, Junction City Parcel 031112040400109100001 | Available |
| 00000 Sutter Woods Rd, Junction City Parcel 031112040401000900001 | Available |
| 00000 Sutter Woods Rd, Junction City Parcel 031112040401001000001 | Available |
| 00000 Sutter Woods Rd, Junction City Parcel 031112040400109000001 | Available |
| 00000 Sutter Woods Rd, Junction City Parcel 031112040400110600001 | Available |
| 00000 Sutter Woods Rd, Junction City Parcel 031112040401102600001 | Available |
| 00000 Sutter Woods Rd, Junction City Parcel 031112040400109300001 | Available |
| 00000 Sutter Woods Rd, Junction City Parcel 031112040401001100001 | Available |
| 00000 Sutter Woods Rd, Junction City Parcel 031112040400108900001 | Available |
| 00000 Sutter Woods Rd, Junction City Parcel 031112040400108800001 | Available |
| 00000 Sutter Woods Rd, Junction City Parcel 031112040400109600001 | Available |
| 00000 Sutter Woods Rd, Junction City Parcel 031112040400109500001 | Available |
| 00000 Sutter Woods Rd, Junction City Parcel 031112040400109400001 | Available |
| 00000 Sutter Woods Rd, Junction City Parcel 031112040400109200001 | Available |
| 00000 Tanager Ct, Junction City Parcel 031112040100104700001 | Available |
| 00000 Wildflower Dr, Junction City Parcel 031112040401400800001 | Available |
| 00000 Wildflower Dr, Junction City Parcel 031112040401401000001 | Available |
| 00000 Wilma Way, Junction City Parcel 031048330400200400001 | Available |
| 00000 Wolf Trail, Junction City Parcel 031115150300400300001 | Available |
| 00000 Wolf Trail, Junction City Parcel 031115150300400200001 | Available |
| 00000 Wolf Trail, Junction City Parcel 031115150300402000001 | Available |
| 00000 Wolf Trail, Junction City Parcel 031115150201101000001 | Available |
| 00000 Wolf Trail, Junction City Parcel 031115150201100900001 | Available |
| 00000 Wolf Trail, Junction City Parcel 031115150201100800001 | Available |
| 00000 Wolf Trail, Junction City Parcel 031115150200902600001 | Available |
| 00000 Wolf Trail, Junction City Parcel 031115150201100700001 | Available |
| 00000 Wolf Trail, Junction City Parcel 031115150200902500001 | Available |
| 00000 Wolf Trail, Junction City Parcel 031115150201100600001 | Available |
| 00000 Wolf Trail, Junction City Parcel 031115150200902400001 | Available |
| 00000 Wolf Trail, Junction City Parcel 031115150201100500001 | Available |
| 00000 Wolf Trail, Junction City Parcel 031115150200902300001 | Available |
| 00000 Wolf Trail, Junction City Parcel 031115150201100400001 | Available |
| 00000 Wolf Trail, Junction City Parcel 031115150200902200001 | Available |
| 00000 Woodstock Dr, Junction City Parcel 031115150200600100001 | Available |
| 00000 Woodstock Dr, Junction City Parcel 031115150200700100001 | Available |
| 00000 Woodstock Dr, Junction City Parcel 031115150200700200001 | Available |
| 00000 Woodstock Dr, Junction City Parcel 031115150200402900001 | Available |
| 00000 Woodstock Dr, Junction City Parcel 031115150200402800001 | Available |
| 00000 Woodstock Dr, Junction City Parcel 031115150200402700001 | Available |
| 00000 Woodstock Dr, Junction City Parcel 031115150200402600001 | Available |
| 00000 Woodstock Dr, Junction City Parcel 031115150200402500001 | Available |
| 00000 Wyatt Ln, Junction City Parcel 031115150200902100001 | Available |
| 00000 Wyatt Ln, Junction City Parcel 031115150200902000001 | Available |
| 00000 Wyatt Ln, Junction City Parcel 031115150201000100001 | Available |
| 00000 Wyatt Ln, Junction City Parcel 031115150200901900001 | Available |
| 00000 Wyatt Ln, Junction City Parcel 031115150201000200001 | Available |
| 00000 Wyatt Ln, Junction City Parcel 031115150200901800001 | Available |
| 00000 Wyatt Ln, Junction City Parcel 031115150201001100001 | Available |
| 00000 Wyatt Ln, Junction City Parcel 031115150201000300001 | Available |
| 00000 Wyatt Ln, Junction City Parcel 031115150200901700001 | Available |
| 00000 Wyatt Ln, Junction City Parcel 031115150201001000001 | Available |
| 00000 Wyatt Ln, Junction City Parcel 031115150201000900001 | Available |
| 00000 Wyatt Ln, Junction City Parcel 031115150200901600001 | Available |
| 00000 Wyatt Ln, Junction City Parcel 031115150201000400001 | Available |
| 00000 Wyatt Ln, Junction City Parcel 031115150201000500001 | Available |
| 00000 Wyatt Ln, Junction City Parcel 031115150201000600001 | Available |
| 00000 Wyatt Ln, Junction City Parcel 031115150201000700001 | Available |
| 00000 Wyatt Ln, Junction City Parcel 031115150201000800001 | Available |
| 00000 Wyatt Ln, Junction City Parcel 031115150200900900001 | Available |
| 00000 Wyatt Ln, Junction City Parcel 031115150200901000001 | Available |
| 00000 Wyatt Ln, Junction City Parcel 031115150200901100001 | Available |
| 00000 Yankee Ln, Junction City Parcel 031112030300100500001 | Available |
| 1032 S Washington St, Junction City Parcel 031116130200501600001 | Available |
| 2006 Quail Run, Junction City Parcel 031048340300600100001 | Available |
| 2020 Custer Rd, Junction City Parcel 031048340400100100001 | Available |
| 2227 Brooke Bend, Junction City Parcel 031048340300901300001 | Available |
| 2301 Brooke Bend, Junction City Parcel 031048340300901400001 | Available |
| 2307 Brooke Bend, Junction City Parcel 031048340300901500001 | Available |
| 2313 Brooke Bend, Junction City Parcel 031048340300901600001 | Available |
| 2314 Brooke Bend, Junction City Parcel 031048340300300300001 | Available |
| 2318 Brooke Bend, Junction City Parcel 031048340300300200001 | Available |
| 2323 Brooke Bend, Junction City Parcel 031048340300901800001 | Available |
| 2324 Brooke Bend, Junction City Parcel 031048340300300100001 | Available |
| 2329 Brooke Bend, Junction City Parcel 031048340300901900001 | Available |
| 2614 Brooke Bend, Junction City Parcel 031048340300200100001 | Available |
| 2707 Elm Creek Dr, Junction City Parcel 031115160100700600001 | Available |
| 72 Fuller Cir, Junction City Parcel 031047360400103900001 | Available |
| 73 Fuller Cir, Junction City Parcel 031047360400103901001 | Available |
| 74 Fuller Cir, Junction City Parcel 031047360400103902001 | Available |
| 75 Fuller Cir, Junction City Parcel 031047360400103903001 | Available |
| 76 Fuller Cir, Junction City Parcel 031047360400103904001 | Available |
| 77 Fuller Cir, Junction City Parcel 031047360400103905001 | Available |
| 78 Fuller Cir, Junction City Parcel 031047360400103906001 | Available |
Other land banks in Kansas
Houses and lots that cities and counties sell directly, with no auction
1,626 for sale in 1 land bank