Foreclosure auction · held 45 days ago
525 Griffith Way, Colorado Springs, CO 80911
CanceledCanceled per AttorneyEl Paso County, Colorado
525 Griffith Way in Colorado Springs was set for the El Paso County foreclosure auction on Wednesday, September 16, 2026 and taken off it. It was set for sale 49 times before: postponed 49 times.
This lot
- Opening bid
- $300
- where the bidding starts
Foreclosure auctions here · last 12 months
All results- Sold
- 27%
- 364 of 1,348 lots
- Typical price
- $277K
- the middle sale
- To the lender
- 63%
- 230 bought back
The case
- Case number
- EPC202300461
- Final judgment
- $300
The property
- Parcel
- 5519315003
On the sale sites
- RealAuction ↗ · 49 earlier listings
Sale days of this lot · 50
Set for sale 50 times since Oct 1, 2025: postponed 49 times and canceled once.
| Date | Opening bid | Status |
|---|---|---|
| Wed, Sep 16, 2026$300 | $300 | CanceledCanceled per Attorney |
| Wed, Sep 9, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, Sep 2, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, Aug 26, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, Aug 19, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, Aug 12, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, Aug 5, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, Jul 29, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, Jul 22, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, Jul 15, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, Jul 8, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, Jul 1, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, Jun 24, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, Jun 17, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, Jun 10, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, Jun 3, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, May 27, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, May 20, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, May 13, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, May 6, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, Apr 29, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, Apr 22, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, Apr 15, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, Apr 8, 2026$300 | $300 | PostponedRescheduled |
| Wed, Apr 1, 2026not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Mar 25, 2026not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Mar 18, 2026not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Mar 11, 2026not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Mar 4, 2026not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Feb 25, 2026not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Feb 18, 2026not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Feb 11, 2026not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Feb 4, 2026not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Jan 28, 2026not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Jan 21, 2026not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Jan 14, 2026not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Jan 7, 2026not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Dec 31, 2025not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Dec 17, 2025not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Dec 10, 2025not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Dec 3, 2025not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Nov 26, 2025not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Nov 19, 2025not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Nov 12, 2025not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Nov 5, 2025not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Oct 29, 2025not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Oct 22, 2025not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Oct 15, 2025not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Oct 8, 2025not set | not set | PostponedRescheduled |
| Wed, Oct 1, 2025not set | not set | PostponedRescheduled |
More lots of Wed, Sep 16 · Colorado Springs first
All 142 lots →| Property | Opening bid | Judgment | Status |
|---|---|---|---|
| 1650 Mesa Avenue, Colorado Springs Case EPC202100116 · Parcel 7435102081 | Opening bid $300 | Judgment $300 | Postponedto Nov 4, 2026Rescheduled |
| 418 N. Spruce St., Colorado Springs Case EPC202200230 · Parcel 7412423016 | Opening bid $300 | Judgment $300 | Postponedto Nov 4, 2026Rescheduled |
| 6954 Winnicut Dr, Colorado Springs Case EPC202200468 · Parcel 5523215018 | Opening bid $300 | Judgment $300 | Postponedto Nov 4, 2026Rescheduled |
| 6591 Van Winkle Dr, Colorado Springs Case EPC202200624 · Parcel 5317123006 | Opening bid $300 | Judgment $300 | Postponedto Nov 4, 2026Rescheduled |
| 7467 Klipspringer Drive, Colorado Springs Case EPC202200707 · Parcel 5329106043 | Opening bid $300 | Judgment $300 | Postponedto Nov 4, 2026Rescheduled |
| 6308 Revelstoke Dr, Colorado Springs Case EPC202300129 · Parcel 5231212008 | Opening bid $300 | Judgment $300 | Postponedto Nov 4, 2026Rescheduled |